Nuevos límites de Responsabilidad Civil
Resolución SSN 589/2025
En esta oportunidad, queremos comunicarles que actualizamos las sumas de las coberturas RC para dar cumplimiento a la Resolución SSN 589/2025, que establece nuevos límites de Responsabilidad Civil Automotor y Motovehículo para las pólizas que comiencen a emitirse a partir del 1 de enero de 2026.
Desde el 19 de diciembre de 2025 están vigentes las nuevas coberturas de RC en altas y cotizaciones.
Podrán verlas en el sistema de las compañías de la siguiente manera:
- RC autos: RCA – RCA C/GRÚA – RCA S/GRÚA → Límite $208.000.000
- RC categorías especiales: RCE → Límite $455.000.000
- RC transporte de pasajeros: RCT → Límite $676.000.000
- RC moto: RCM – RCM C/GRÚA – RCM Promo contado → Límite $208.000.000
Coberturas y límites
| Código | Descripción | Límites nuevos | Categorías de vehículos |
|---|---|---|---|
| RCA | RCA Auto | $208.000.000 | Autos, pick ups y remolcados |
| RCA C/GRÚA | RCA Auto c/grúa | $208.000.000 | Autos, pick ups, casa rodante c/prop. propia |
| RCA S/GRÚA | RCA Auto s/grúa | $208.000.000 | Autos, pick ups, casa rodante c/prop. propia |
| RCE | RCE Categoría especiales | $455.000.000 | Autos, pick ups, camiones, acoplados y maquinarias no rurales |
| RCT | RCT Transporte de pasajeros | $676.000.000 | Autos, pick ups, M3 |
| RC MAQ RURAL | RCE Maquinaria rural | $455.000.000 | Maquinarias rurales |
| RCM | RCM Moto | $208.000.000 | Motos, ciclomotores y motocargo |
| RCM C/GRÚA | RCM Moto c/grúa | $208.000.000 | Motos y ciclomotores |
| RCM PROMO CONTADO | RCM Promo contado | $208.000.000 | Motos y ciclomotores |
Recordatorio: mediante endoso con motivo “modifica cobertura” el sistema no permite modificar los límites comunicados.
